<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebNet Italia</title>
	<atom:link href="http://www.webnet-italia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webnet-italia.com</link>
	<description>Web Agency Empoli - E-Commerce - Realizzazione siti web firenze - Realizzazione siti web empoli - Realizzazione siti web toscana - Realizzazione siti web italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chrome sbarca su Android</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/181/chrome-sbarca-su-android/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/181/chrome-sbarca-su-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/02/chrome-browser.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chrome-browser" title="chrome-browser" /></p>Dopo tre anni di gestazione, ieri Google ha finalmente aperto per il suo browser web la strada dei dispositivi mobili. La prima beta di Chrome per Android, infatti, è da ieri scaricabile gratuitamente dall&#8217;Android Market (non per gli utenti italiani, al momento) e potrà essere utilizzato al momento solo su smartphone e tablet basati sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/02/chrome-browser.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chrome-browser" title="chrome-browser" /></p><p>Dopo tre anni di gestazione, ieri Google ha finalmente aperto per il suo browser web la strada dei dispositivi mobili. La prima beta di Chrome per Android, infatti, è da ieri scaricabile gratuitamente dall&#8217;Android Market (non per gli utenti italiani, al momento) e potrà essere utilizzato al momento solo su smartphone e tablet basati sulla versione 4.0 Ice Cream Sandwich (o superiori) del sistema operativo della casa di Mountrain View.</p>
<p>In attesa del previsto sbarco nei negozi del Belpaese dei tanti modelli di telefonini equipaggiati con la più recente edizione di Android che sfileranno in passerella al Mobile World Congress di fine febbraio, sono di fatto pochissimi i terminali che beneficeranno del rilascio di cui sopra, e fra questi il Galaxy Nexus di Samsung, già in commercio anche in Italia.<br />
(Leggi l&#8217;intero articolo su &#8220;<a title="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-02-08/chrome-sbarca-android-ecco-194050.shtml" href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-02-08/chrome-sbarca-android-ecco-194050.shtml" target="_blank">ilsole24ore.com</a>&#8221; ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/181/chrome-sbarca-su-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pronta per Wall Street</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/177/facebook-pronta-per-wall-street/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/177/facebook-pronta-per-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="300" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook_wallstreet.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="facebook_wallstreet" title="facebook_wallstreet" /></p>Va in dirittura d&#8217;arrivo l&#8217;operazione per portare Facebook in Borsa: la società sta ultimando i preparativi per presentare la documentazione alla Securities and Exchange Commission per il più atteso collocamento pubblico iniziale dell&#8217;anno: il «filing» potrebbe essere attuato già mercoledì prossimo, anche se sulla tempistica esatta non è ancora stata presa una decisione definitiva. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="300" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook_wallstreet.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="facebook_wallstreet" title="facebook_wallstreet" /></p><p>Va in dirittura d&#8217;arrivo l&#8217;operazione per portare Facebook in Borsa: la società sta ultimando i preparativi per presentare la documentazione alla Securities and Exchange Commission per il più atteso collocamento pubblico iniziale dell&#8217;anno: il «filing» potrebbe essere attuato già mercoledì prossimo, anche se sulla tempistica esatta non è ancora stata presa una decisione definitiva.</p>
<p>Lo ha anticipato il quotidiano Wall Street Journal, secondo il quale la banca d&#8217;affari Morgan Stanley è vicinissima a conquistare il ruolo principale nell&#8217;Ipo come «lead underwriter», anche se alla rivale Goldman Sachs sarebbe comunque assegnata una posizione di rilievo nelle operazioni di quotazione. Questo, però, rappresenterebbe comunque una mezza sconfitta per Goldman, che aveva insistito parecchio per ottenere per sè la leadership di quella che promette di essere la maggiore Ipo tecnologica. Morgan Stanley, inoltre, consoliderebbe il suo primato nel settore, visto che nel 2011 ha condotto più Ipo nel settore di Internet di ogni altra banca d&#8217;affari di Wall Street.<br />
(Leggi l’intero articolo su &#8220;<a title="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-01-28/facebook-pronta-wall-street-130922.shtml" href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-01-28/facebook-pronta-wall-street-130922.shtml" target="_blank">ilsole24ore.com</a>&#8220;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/177/facebook-pronta-per-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Kinesis</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/173/centro-kinesis/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/173/centro-kinesis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="346" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/centro_kinesis.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="centro_kinesis" title="centro_kinesis" /></p>Linguaggio di programmazione: PHP Piattaforma CMS: WordPress WebSite: www.centrokinesis.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="346" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/centro_kinesis.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="centro_kinesis" title="centro_kinesis" /></p><p>Linguaggio di programmazione: PHP<br />
Piattaforma CMS: WordPress<br />
WebSite: www.centrokinesis.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/173/centro-kinesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icann lancia la nuova internet</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/168/icann-lancia-la-nuova-internet/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/168/icann-lancia-la-nuova-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/icann.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="icann" title="icann" /></p>CI VORRA&#8217; del tempo prima di comprenderne gli effetti, ma internet sta per intraprendere uno dei cambiamenti più significativi della sua storia. Ce ne accorgeremo quando vedremo indirizzi Web terminare con caratteri a noi sconosciuti, ma pane quotidiano per popolazioni che, giorno dopo giorno, fanno un uso sempre maggiore della Rete. Dal 12 gennaio, infatti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/icann.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="icann" title="icann" /></p><p>CI VORRA&#8217; del tempo prima di comprenderne gli effetti, ma internet sta per intraprendere uno dei cambiamenti più significativi della sua storia. Ce ne accorgeremo quando vedremo indirizzi Web terminare con caratteri a noi sconosciuti, ma pane quotidiano per popolazioni che, giorno dopo giorno, fanno un uso sempre maggiore della Rete. Dal 12 gennaio, infatti, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), l&#8217;organizzazione non profit nata con il compito di assicurare la sicurezza, lo sviluppo e la stabilità di internet, inizierà ad accettare le richieste per una nuova classe potenzialmente infinita di nomi di dominio di primo livello (i cosiddetti TLD, &#8220;top-level domain&#8221;). Potranno nascere, dunque, suffissi Web di ogni tipo a patto che si sia disposti a pagare 145.000 euro e si riesca a superare la fitta rete di controlli ideata da Icann per scongiurare il rischio di frodi e &#8220;occupazioni&#8221; virtuali.</p>
<p>Sullo sfondo di questo piano &#8211; il cui iter va avanti da ben sei anni &#8211; c&#8217;è il malumore di diverse aziende e organismi internazionali. Non solo: a storcere il naso è soprattutto il Congresso americano, il quale non vede di buon occhio l&#8217;internazionalizzazione che è alla base del nuovo sistema. Una delle novità più grandi, infatti, mette in crisi l&#8217;egemonia occidentale (e statunitense in particolare) anche dal punto di vista linguistico, ammettendo la possibilità di nomi composti da caratteri non latini. Chi l&#8217;ha detto, d&#8217;altronde, che gli alfabeti cinese, cirillico e arabo non debbano avere diritto di cittadinanza a fine URL? Ecco dunque nel dettaglio in cosa consiste il nuovo piano e quali conseguenze potrebbe avere sul volto sempre più multietnico di internet.<br />
(Leggi l&#8217;intero articolo su &#8220;<a title="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/11/news/icann_internet-27904999/" href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/11/news/icann_internet-27904999/" target="_blank">Repubblica.it</a>&#8220;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/168/icann-lancia-la-nuova-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/150/e-commerce/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/150/e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[shop online]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="960" height="455" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/ecommerce_home.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ecommerce_home" title="ecommerce_home" /></p>Quali sono i  fattori chiave del successo nel commercio elettronico ? Per realizzare un&#8217;attività di commercio elettronico economicamente di successo sono necessari alcuni fattori chiave. 1 ) Divertimento e soddisfazione personale nell’acquisto. 2 ) Sicurezza e fiducia ispirata 3 ) Utilità percepita dal cliente 4 ) Influenza dei social network 5 ) Piena disponibilità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="455" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/ecommerce_home.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ecommerce_home" title="ecommerce_home" /></p><h3>Quali sono i  fattori chiave del successo nel commercio elettronico ?</h3>
<p>Per realizzare un&#8217;attività di commercio elettronico economicamente di successo sono necessari alcuni fattori chiave.<br />
1 ) Divertimento e soddisfazione personale nell’acquisto.<br />
2 ) Sicurezza e fiducia ispirata<br />
3 ) Utilità percepita dal cliente<br />
4 ) Influenza dei social network<br />
5 ) Piena disponibilità di Internet e della tecnologia<br />
6 ) Competenza dei navigatori<br />
7 ) Facilità d’uso del sito<br />
8 ) Esperienza nell’acquisto online</p>
<p>L’e-commerce coinvolge certamente sia aspetti funzionali che emozionali. Dunque è evidente come, già nella fase di disegno e progettazione del sito di e-commerce, debbano essere curati gli elementi che permettono di accrescere il potenziale di partecipazione, coinvolgimento, interazione e divertimento. Inoltre la fiducia riposta nel sito di commercio online, sembra avere un impatto superiore sull’intenzione d’acquisto rispetto agli elementi di usability, o facilità d’uso.<br />
Inoltre, si distinguono alcuni fattori importanti relativi all’utilità percepita rispetto all’acquisto online che suggerisce un’attenta pianificazione, da parte dei marketing manager, delle politiche di prezzo e di prodotto sulla Rete.<br />
WebNet offre a tutti i suoi clienti l&#8217;esperienza e la professionali a fine di realizzare un sito internet di successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/150/e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia, il 2012 è salvo: donazioni per 20 milioni</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/143/wikipedia-il-2012-e-salvo-donazioni-per-20-milioni/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/143/wikipedia-il-2012-e-salvo-donazioni-per-20-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="245" height="300" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia-logo.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="wikipedia-logo" title="wikipedia-logo" /></p>WIKIPEDIA è salva. Boccata d&#8217;ossigeno per uno dei cinque siti più letti al mondo: l&#8217;enciclopedia online gratuita, che aveva lanciato l&#8217;allarme chiusura per mancanza di fondi, sopravviverà anche nel 2012. E lo farà grazie ad oltre 20 milioni di dollari. A tanto ammonta, infatti, la somma delle donazioni volontarie al sito che ogni mese offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="245" height="300" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia-logo.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="wikipedia-logo" title="wikipedia-logo" /></p><p>WIKIPEDIA è salva. Boccata d&#8217;ossigeno per uno dei cinque siti più letti al mondo: l&#8217;enciclopedia online gratuita, che aveva lanciato l&#8217;allarme chiusura per mancanza di fondi, sopravviverà anche nel 2012. E lo farà grazie ad oltre 20 milioni di dollari. A tanto ammonta, infatti, la somma delle donazioni volontarie al sito che ogni mese offre la lettura di almeno 20 milioni di articoli redatti in modalità partecipativa in 282 lingue.<br />
(Leggi l&#8217;intero articolo su &#8220;<a title="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/04/news/wikipedia_donazioni-27583108/" href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/04/news/wikipedia_donazioni-27583108/" target="_blank">Repubblica.it</a>&#8220;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/143/wikipedia-il-2012-e-salvo-donazioni-per-20-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I top brand del 2011 secondo Nielsen: Google domina sul web</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/138/i-top-brand-del-2011-secondo-nielsen-google-domina-sul-web/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/138/i-top-brand-del-2011-secondo-nielsen-google-domina-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="398" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/brand_2011.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="brand_2011" title="brand_2011" /></p>I top brand del 2011, almeno dal punto di vista della tecnologia, non fanno registrare grosse novità rispetto al 2010. I dati Nielsen indicano che il sito web più visitato è ancora Google, con una media di circa 153,5milioni di visitatori unici al mese, seguito da Facebook (poco più di 137,5 milioni) che resta comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="398" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2012/01/brand_2011.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="brand_2011" title="brand_2011" /></p><p>I top brand del 2011, almeno dal punto di vista della tecnologia, non fanno registrare grosse novità rispetto al 2010. I dati Nielsen indicano che il sito web più visitato è ancora Google, con una media di circa 153,5milioni di visitatori unici al mese, seguito da Facebook (poco più di 137,5 milioni) che resta comunque il social network più popolare. In terza posizione un altro motore di ricerca, Yahoo!, Microsoft in sesta posizione, Wikipedia in ottava e Apple in nona.</p>
<p>Tra i social network,blogging e microblogging, dopo Facebook c’è Blogger, la piattaforma blog-oriented di Google, che è comunque a una distanza siderale, con i suoi 45,7 milioni di visitatori unici al mese. Terzo Twitter, sesto LinkedIn mentre Tumblr è settimo. Google + si affaccia in ottava posizione, con una media di 8milioni. Gli amanti del videosharing hanno preferito YouTube (111 milioni di visitatori al mese) a Vevo (34,5 milioni). Facebook è la terza potenza con quasi 30milioni di click univoci al mese.<br />
(Leggi l&#8217;intero articolo sul &#8220;<a title="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-12-29/storie-successo-tutti-brand-150019.shtml" href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-12-29/storie-successo-tutti-brand-150019.shtml" target="_blank">Il Sole 24 Ore</a>&#8220;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/138/i-top-brand-del-2011-secondo-nielsen-google-domina-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli hacker di Anonymous confessano l&#8217;attacco a Stratfor e furti da centinaia di carte di credito</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/134/gli-hacker-di-anonymous-confessano-lattacco-a-stratfor-e-furti-da-centinaia-di-carte-di-credito/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/134/gli-hacker-di-anonymous-confessano-lattacco-a-stratfor-e-furti-da-centinaia-di-carte-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[attacco]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Stratfor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="599" height="399" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2011/12/anonymous.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="anonymous" title="anonymous" /></p>Anonymous, gruppo di hacker diventato famoso lo scorso novembre quando ha preso le difese di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, ha ammesso di aver violato i computer di Stratfor, azienda americana che si occupa di garantire la sicurezza fondata dallo scrittore e politologo George Friedman, e rubato centinaia di numeri di carte di credito e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="599" height="399" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2011/12/anonymous.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="anonymous" title="anonymous" /></p><p>Anonymous, gruppo di hacker diventato famoso lo scorso novembre quando ha preso le difese di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, ha ammesso di aver violato i computer di Stratfor, azienda americana che si occupa di garantire la sicurezza fondata dallo scrittore e politologo George Friedman, e rubato centinaia di numeri di carte di credito e altre informazioni personali dei clienti della società.</p>
<p>I clienti &#8211; secondo Associated Press &#8211; hanno confermato l&#8217;attacco, aggiungendo che hanno ricevuto avvisi di trnsizioni non autorizzate su carte intestate a loro nome: i soldi rubati sono stati versati anche a enti di beneficenza. Clienti di Stratfor, azienda con sede a Austin, Texas, sono Apple, l&#8217;Air Force, il dipartimento di polizia di Miami, Florida.<br />
<a title="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-12-27/hacker-anonymous-confessano-attacco-161402.shtml" href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-12-27/hacker-anonymous-confessano-attacco-161402.shtml" target="_blank">Leggi l&#8217;intero articolo su &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/134/gli-hacker-di-anonymous-confessano-lattacco-a-stratfor-e-furti-da-centinaia-di-carte-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palazzo Vecchio su Google Art Project</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/123/palazzo-vecchio-su-google-art-project/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/123/palazzo-vecchio-su-google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Google Art Project]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Vecchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="280" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2011/12/google_art_project-300x280.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google_art_project" title="google_art_project" /></p>Dopo gli Uffizi, anche il museo di Palazzo Vecchio a Firenze sbarca su www.googleartproject.com, il portale del colosso web che rende accessibili nel mondo le immagini dei piu&#8217; importanti musei. Sul sito saranno a portata di click in alta definizione i dipinti del Bronzino, di Michelangelo e Vasari, le sculture di Donatello e Andrea del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="280" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2011/12/google_art_project-300x280.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google_art_project" title="google_art_project" /></p><p>Dopo gli Uffizi, anche il museo di Palazzo Vecchio a Firenze sbarca su www.googleartproject.com, il portale del colosso web che rende accessibili nel mondo le immagini dei piu&#8217; importanti musei. Sul sito saranno a portata di click in alta definizione i dipinti del Bronzino, di Michelangelo e Vasari, le sculture di Donatello e Andrea del Verrocchio. Mentre su iniziativa del Comune, arriva su un minitablet la guida virtuale del museo: sara&#8217; noleggiabile al momento dell&#8217;ingresso, al costo di 3 euro.</p>
<p>(fonte: <a title="http://ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/12/21/visualizza_new.html_16646898.html" href="http://ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/12/21/visualizza_new.html_16646898.html" target="_blank">ansa.it</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/123/palazzo-vecchio-su-google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, web quotidiano per più persone</title>
		<link>http://www.webnet-italia.com/104/istat-web-quotidiano-per-piu-persone/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.com/104/istat-web-quotidiano-per-piu-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebNet Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2011/12/web-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="web" title="web" /></p>E&#8217; aumentato nel 2011 il numero di persone che dichiarano di utilizzare Internet quotidianamente. L&#8217;uso del personal computer coinvolge soprattutto i giovani con livello massimo fra i 15 e i 19 anni, pari a circa l&#8217;89%. Dai vent&#8217;anni in poi la quota, pur restando su valori elevati, diminuisce gradualmente fino a raggiungere i valori piu&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.webnet-italia.com/wp-content/uploads/2011/12/web-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="web" title="web" /></p><p>E&#8217; aumentato nel 2011 il numero di persone che dichiarano di utilizzare Internet quotidianamente.</p>
<p>L&#8217;uso del personal computer coinvolge soprattutto i giovani con livello massimo fra i 15 e i 19 anni, pari a circa l&#8217;89%. Dai vent&#8217;anni in poi la quota, pur restando su valori elevati, diminuisce gradualmente fino a raggiungere i valori piu&#8217; bassi nelle fasce d&#8217;eta&#8217; piu&#8217; anziane: il 14,9% fra i 65 e i 74 anni e il 3,3% dai 75 anni. Un trend analogo si riscontra per Internet, secondo i dati Istat.<br />
(fonte: <a title="Ansa" href="http://ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/12/16/visualizza_new.html_14703637.html" target="_blank">ansa.it</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.com/104/istat-web-quotidiano-per-piu-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

